Kurzcharakteristik: |
||
Mechanische Eigenschaften |
||
Zugfestigkeit: | 90 | N/mm2 |
Bruchdehnung: | >20 | % |
Elastizitätsmodul: | 3000 | N/mm2 |
E-Modul (4-Punkt-Biegeprüfung): | 1850 | N/mm2 |
Thermische Eigenschaften | ||
Temperaturbeständigkeit: | -20 bis +120 | °C |
Wärmeformbeständigkeit: | 80 | °C |
Elektrische Eigenschaften | ||
Spez.Durchgangswiderstand: | 1016 | Wcm |
Durchschlagfestigkeit: | 20 | kV/mm |
Sonstige Eigenschaften | ||
Feuchtigkeitsaufnahme: | 0.2 | % |
Dichte: | 1.38 | g/cm3 |
Klebemöglichkeit: | ja | |
PET Polyethylenterephtalat Datenblatt | ||
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richt- bzw. Mittelwerte, die sich durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse verändern können. Alle Werte und Beschreibungen enthalten unsere derzeitigen Erfahrungen, ohne für jeden Fall der Anwendung verbindlich zu sein. |